ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФГ

Газовые фильтры предназначены для защиты газового оборудования (диафрагменных, ротационных и турбинных счетчиков, клапанов, регуляторов, горелок и т. д.), систем газоснабжения, воздухоснабжения и кондиционирования от содержащихся в проходящем через них воздухе, природном или другом газе смолистых веществ, пыли, песка, металлической окалины и других твердых частиц.
Конструктивные особенности
- Долговечность и надежность в эксплуатации.
- Контроль загрязненности фильтра устанавливаемый на ФГ дифманометром.
- Очистка или замена фильтрующего элемента без демонтажа фильтра с трубопровода.
- Возможность многократной очистки фильтрующего элемента.
- Высокая чистота фильтрации, размер частиц от 40 мкм.
- Данная частота фильтрации в 2-4 раза выше, чем в сетчатых и волосяных фильтрах.
- Малое гидравлическое сопротивление.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФГ
- Рабочая среда: природный газ, воздух, азот, аргон и др.
- Материал корпуса:
- для Ду = 15?100 мм: алюминиевый сплав
- для Ду = 125?200 мм: сварная стальная конструкция
- Давление рабочее: до 1,2 МПа
- Температура рабочей среды: от - 40 до + 80 С
- Температура окружающей среды: от - 40 до + 80 С
- Соединение с трубопроводом:
- для Ду = 15 и 25 мм: муфтовое
- для Ду = 40 и 50 мм: муфтовое и фланцевое
- для Ду = 65?200 мм: фланцевое
- Резьба штуцера для подсоединения манометра:
- входного: М14 x 1,5
- выходного М14 x 1,5
| Марка | Ду, мм | Размеры, мм | Фланцы, мм | Присоединительные отверстия | Давление на входе, МПа | Вес, кг | |||||
| L | oD | H1 | H2 | D2 | K | d2, мм | Кол-во | ||||
| ФГ 15 | 15 | 92 | 88 | 70 | 33 | - | - | - | - | до 1,2 | 0,4 |
| ФГ 20 | 20 | 92 | 88 | 70 | 33 | - | - | - | - | 0,4 | |
| ФГ 25 | 25 | 135 | 134 | 73 | 44 | - | - | - | - | 0,8 | |
| ФГ 40 | 40 | 256 | 182 | 75 | 63 | 150 | 110 | 18 | 4 | 4,0 | |
| ФГ 50 | 50 | 250 | 182 | 75 | 63 | 165 | 125 | 18 | 4 | 4,2 | |
| ФГ 65 | 65 | 250 | 182 | 98 | 96 | 185 | 145 | 18 | 4 | 5,2 | |
| ФГ 80 | 80 | 330 | 262 | 118 | 200 | 160 | 125 | 18 | 8 | 8,0 | |
| ФГ 100 | 100 | 350 | 262 | 125 | 120 | 220 | 180 | 18 | 8 | 9,3 | |
| ФГ 125 | 125 | 470 | 355 | 135 | 125 | 250 | 210 | 18 | 4 | 45,0 | |
| ФГ 150 | 150 | 470 | 355 | 175 | 170 | 285 | 240 | 23 | 8 | 55,0 | |
| ФГ 200 | 200 | 630 | 500 | 258 | 202 | 340 | 295 | 123 | 12 | 120,0 |
Пропускная способность, м?/ч
| Ду, мм | Воздух | Газ | Пропан-бутановая смесь |
| 15 | 20 | 23 | 16 |
| 20 | 32 | 40 | 26 |
| 25 | 55 | 70 | 45 |
| 40 | 120 | 140 | 90 |
| 50 | 160 | 180 | 120 |
| 65 | 290 | 360 | 240 |
| 80 | 460 | 590 | 370 |
| 100 | 650 | 810 | 510 |
| 125 | 900 | 1200 | 720 |
| 150 | 1300 | 1750 | 950 |
| 200 | 2200 | 2800 | 1700 |
Отпускные цены на ФГ (август-декабрь)
| Наименование изделия | Шифр изделия | Отпускная цена руб. |
| Фильтр газовый | ФГ 15 12 50М | 1242 |
| Фильтр газовый | ФГ 20 12 50М | 1488 |
| Фильтр газовый | ФГ 25 12 50М | 2058 |
| Фильтр газовый | ФГ 32 12 50М | 2760 |
| Фильтр газовый | ФГ 40 12 50М | 3100 |
| Фильтр газовый | ФГ 50 12 50М | 3960 |
| Фильтр газовый | ФГ 50 12 50Ф | 8340 |
| Фильтр газовый | ФГ 65 12 50Ф | 8500 |
| Фильтр газовый | ФГ 80 12 50Ф | 10200 |
| Фильтр газовый | ФГ 100 12 50Ф | 15500 |
- Комплекты фильтрующих элементов поставляются по заказу.
- Шифр изделия: ФГ - фильтр газовый- диаметр условного прохода ДУ- рабочее давление кгс/см?- степень фильтрации 50 мкм- исполнение М-муфтовое, Ф-фланцевое.