ДАТЧИКИ УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКИЕ ЭХО-5 И ЭХО-5В

Предназначен для бесконтактного, автоматического, дистанционного измерения уровня жидких, сыпучих, кусковых материалов, в том числе пищевых, высокоагрессивных, взрыво- и пожароопасных. Преимущества прибора:
- возможность измерения уровня веществ с самыми разнообразными физическими и химическими свойствами-
- бесконтактный метод измерения.
- ЭХО - 5 - датчик обыкновенного исполнения
- ЭХО - 5В - датчик взрывозащищенного исполнения
- ЭХО - 5К - датчик защищенный от высокоагрессивной среды
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭХО-5 И ЭХО-5В
| Параметры | Тип акустического преобразователя | ||||||
| АП-31 | АП-41 | АП-61 | АП-61В | АП-9 | АП-91 | АП-9К | |
| Контролируемые среды | неагрессивные взрыво- безопасные, в т.ч. пожаро- опасные | (высоко) агрессивные и/или под избыточным давлением | взрыво- опасные, в т.ч. агрес- сивные | агрессивные | высокоаг- рессивные | ||
| Температура измеряемой среды, С | -40+120 | -50+80 | -40+80 | -10+50 | -40+80 | ||
| Избыточное давление в объекте контроля, МПа | 0 | 0,6 | 0,15 | 0,05 | 0 | ||
| 1,6 | |||||||
| 4,0 | |||||||
| Температура воздуха, окружающего АП,С | -30+50 | -10+50 | -30+50 | ||||
| Неизмеряемый уровень, м | 1,0 | 2,0 | 2,0* | 1,0 | |||
| Верхний предел измерения, м - для жидких сред - для сыпучих сред | 10,0 6,0 | 30,0 30,0 | 10,0 6,0 | 10,0 6,0 | |||
| Габаритные размеры АП, мм | 180х161х385 | o282х248 | 237х230х300 | 377х230х330 | 263х205х235 | ||
| Масса АП, не более, кг | 4,0 | 5,0 | 14,0 | 15,0 | 2,0 | ||
| Выходные электрические сигналы | Сигнал постоянного тока 05 или 420 мА, пропорциональный измеряемому уровню | ||||||
| Диапазоны измерения, м | 00,4- 00,6- 01,0- 01,6- 02,5- 04,0- 06,0- 010,0- 012,0- 016,0- 020,0- 030,0 | ||||||
| Питание | 220В, 50 Гц | ||||||
| Питание | не более 12 ВА | ||||||
* По специальному заказу возможна поставка датчиков с акустическими преобразователями АП-61, АП-61В с неизмеряемым уровнем 1м, но работающих при температуре измеряемой среды от -20 до +60С. Пределы допускаемой основной погрешности измерения:
| Для датчиков с диапазоном измерения 01,6 м при измерении уровня жидкости в трубе | + 0,5% |
| Для датчиков с диапазонами измерения 01,0- 01,6 и 06,0 м* | + 1,0% |
| Для датчиков с диапазонами измерения 00,4 и 00,6 м | + 2,5% |
| Для датчиков с диапазонами измерения 01,0 м и более | + 1,5% |
* Поставляются по специальному заказу